上下文管线 P1-1
活水上下文池短板补齐
在活水上下文池基础上,P1-1 补齐了上下文窗口工程的核心短板,使上下文管理从"有骨架"到"有肌肉"。
补齐的六块短板
| 短板 | 修复方案 | 状态 |
| 轮次配对 | 对话视图与数据库视图配对完整性校验 | 已实现 |
| EXACT 计数 | 精确 token 级计数替代字符比例估算 | 已实现 |
| 真摘要 | 生产级 LLM 摘要替代截断式伪摘要 | 已实现 |
| FTS 台账 | 驱逐台账持久化,避免重启丢失 | 已实现 |
| 溢出恢复 | 上下文超限单次恢复重试机制 | 已实现 |
| 写入侧轮次打标 | 对话轮次标记,支持精确回溯 | 已实现 |
五大活水特性
| 特性 | 说明 | 实现方式 |
| 流动性 | 新内容流入,旧内容流出 | 时间衰减 + TTL 过期 |
| 新鲜度 | 基于时间衰减保持内容新鲜 | 时间戳 + 访问频率 |
| 纯净性 | 多阶段去重 | 精确 + 模式 + 语义去重 |
| 语义性 | 向量语义匹配理解同义词 | BAAI/bge-small-zh-v1.5 |
| 按需性 | 需求即字符串自动匹配 | 语义向量相似度 |
API
GET /api/v1/context/pool-settings # 获取上下文池设置
PUT /api/v1/context/pool-settings # 更新设置
GET /api/v1/context/pool-settings/token-budget/{model} # Token 预算