记忆系统
Neurova 实现了多层次的类人记忆体系,支持从短期工作记忆到长期固化知识的完整管理。
记忆层级
| 层级 | 说明 | 特点 |
|---|---|---|
| 工作记忆 (Working Memory) | 当前会话上下文 | 实时更新,容量可配置 |
| 短期记忆 (Short-term Memory) | 近期事件和对话 | 温度衰减机制,高温记忆自动发现 |
| 长期记忆 (Long-term Memory) | 持久化经验知识 | 固化存储,版本控制,支持回溯 |
| 情感记忆 (Emotional Memory) | 带情感标记的记忆 | 情感引擎驱动,影响推理决策 |
| 时空知识图谱 (Temporal KG) | 事件与实体关系图 | 支持因果推理和关联检索 |
特色功能
- 温度衰减 — 记忆随时间自然降温,模拟遗忘曲线
- 高温记忆提取 — 自动识别当前关注度高的记忆
- 记忆固化 — 达到温度阈值的记忆自动固化为长期知识
- 版本控制 — 记忆修改保留历史版本,支持回溯
- 记忆图谱 — 可视化的记忆节点与关联关系
- 元认知监控 — 记忆系统自我健康检查与自动优化